Mencía 2024
| Valor enerxético | 378 kJ / 90 kcal |
| Graxas | 0 g |
| das cales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g |
| dos cales azúcares | 0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g |
| Sal | 0 g |
| Ingredientes | Uva |
| SO² (Sulfuroso total) | 41 mg/l |
Garnacha 2024
| Valor enerxético | 358 kJ / 86 kcal |
| Graxas | 0 g |
| das cales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g |
| dos cales azúcares | 0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g |
| Sal | 0 g |
| Ingredientes | Uva |
| SO² (Sulfuroso total) | 72 mg/l |
Valores por 100 ml.