Mencía 2024
| Valor energético | 378 kJ / 90 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g |
| de los cuales azúcares | 0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g |
| Sal | 0 g |
| Ingredientes | Uva |
| SO² (Sulfuroso total) | 41 mg/l |
Garnacha 2024
| Valor energético | 358 kJ / 86 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2,6 g |
| de los cuales azúcares | 0,0 g |
| Proteínas | 0,1 g |
| Sal | 0 g |
| Ingredientes | Uva |
| SO² (Sulfuroso total) | 72 mg/l |
Valores por 100 ml.